Tелефон: +7 (4742) 39-13-13 E-mail: mail@aolal.ru
Цены и тарифы
действуют с 01 января 2026 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| 1. | Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителя * — тариф без НДС | сутки | 160* |
| 2. | Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автобуса (автомобиля) | сутки | 210 |
| 3. | Диспетчеризация | путевой лист в смену | 100 |
| 4. | Аренда спортивного зала | час | 2200 |
| 5. | Мойка автобусов всех марок и грузовых автомобилей (Универсальный проезд, 10а) | ||
| 5.1. | — механическая | транспортное средство | |
| 5.1.1. | большого класса | транспортное средство | 1500 |
| 5.1.2. | среднего класса | транспортное средство | 1300 |
| 5.1.3. | малого класса | транспортное средство | 1200 |
| 5.2. | — ручная: | ||
| 5.2.1. | большого класса | транспортное средство | 1550 |
| 5.2.2. | среднего класса | транспортное средство | 1155 |
| 5.2.3. | малого класса | транспортное средство | 900 |
| 5.2.4. | горячая мойка ДВС (с использованием мойки высокого давления) без гарантии запуска | транспортное средство | 700 |
| 5.2.5. | горячая мойка радиатора (с использованием мойки высокого давления) | транспортное средство | 450 |
| 5.2.6 | горячая мойка лобового стекла и боковых зеркал (с использованием мойки высокого давления) | транспортное средство | 300 |
| 6. | Мойка самообслуживания для сторонних клиентов | транспортное средство | 450 |
| 8. | Стоянка транспортных средств на территории предприятия: | ||
| 8.1. | — микроавтобусы | сутки / месяц | 340 / 8070 |
| 8.2. | — автобусы всех марок, грузовые автомобили | сутки / месяц | 510 / 12100 |
| 8.3. | — бортовые автомобили с прицепом, тягач с прицепом | сутки / месяц | 620 / 14800 |
| 8.4. | — легковые автомобили | месяц | 2250 |
| 8.5 | -автомобили ГАЗель длиной до 6 м и пассажировместимостью до 7 чел. | месяц | 3500 |
| 9. | Прием, хранение и выдача контрольно-кассового терминала | устройство в месяц | 1530 |
| 10. | Предоставление машиноместа в производственном цехе ремонтной мастерской | час | 500 |
| 11. | Работы по ремонту транспортных средств | нормо-час | 2200 |
| 12. | Диагностика технического состояния транспортного средства | час | 4000 |
| 13. | Диагностика форсунок common rail | шт | 660 |
| 14. | Ремонт форсунок common rail | шт | 6600 |
| 15. | Буксировка транспортного средства при общем пробеге: | ||
| 15.1. | — не превышающим 20 км | час | 4600 |
| 15.2. | — на расстояние более 20 км | км | 240 |
| 16. | Аренда нежилого помещения в административно-бытовом корпусе | кв. м. | от 680 |
| 17. | Аренда земельного участка | кв. м. | от 72 |
| 18. | Стирка | ед. / кг | 378 / 204 |
| 19. | Стоимость оплаты одного места хранения ручной клади и багажа за одни сутки | шт | 200 |
| 20. | Стоимость одного посещения платного туалета | посещение | 25 |
| 21. | Предоставление посадочной платформы для отправления одного транспортного средства | транспортное средство | 800 |
| 22. | Стоянка на территории автовокзала одного транспортного средства свыше семи часов, за сутки | транспортное средство | 350 |
Тарифы гостиницы «Комнаты отдыха автовокзала «Липецк»
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. с НДС (ставка НДС 0%) |
|---|---|---|---|
| 1. | 1-но местный номер | сутки | 1240 |
| 2. | 2-х местный номер (1 койко место) | сутки | 790 |
| 3. | 2-х местный номер (2 койко места) | сутки | 1580 |
| 4. | 3-х местный номер (1 койко место) | сутки | 670 |
| 5. | 3-х местный номер (2 койко места) | сутки | 1340 |
| 6. | 3-х местный номер (3 койко места) | сутки | 2010 |
| 7. | 4-х местный номер (1 койко место) | сутки | 550 |
| 8. | 4-х местный номер (2 койко места) | сутки | 1100 |
| 10. | 4-х местный номер (3 койко места) | сутки | 1650 |
| 11. | 4-х местный номер (4 койко места) | сутки | 2300 |
| 12. | Семейный номер (широкая кровать) | сутки | 1650 |
| 13. | 2-х местный номер с удобствами (1 койко место) | сутки | 2300 |
| 14. | 2-х местный номер с удобствами (2 койко места) | сутки | 3500 |
| 15. | Люкс (номер с удобствами) (1 койко место) | сутки | 2900 |
| 16. | Люкс (номер с удобствами) (2 койко места) | сутки | 3600 |
Дополнительные услуги в гостинице
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| 1. | Стирка в стиральной машине (летняя спецодежда) | цикл | 150 |
| 2. | Стирка в стиральной машине (зимняя спецодежда) | цикл | 240 |
| 3. | Изготовление копии формата А4 | страница | 15 |
| 4. | Бронирование номера по телефону | % от стоимости номера в сутки | 15% |
| Расчетный час в гостинице 12 часов по московскому времени. При задержке гостя до 2-х часов пребывания, оплачивается 10 % от суточной стоимости номера, при задержке гостя от 2-х до 12 часов, оплачивается 50 % от суточной стоимости номера. Свыше 12 часов пребывания оплачивается по полной стоимости номера. |
