Tелефон: +7 (4742) 33-13-02 E-mail: mail@aolal.ru
Цены и тарифы
действуют с 01 января 2025 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. с НДС |
---|---|---|---|
1. | Проведение предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования водителя * — тариф без НДС | сутки | 140* |
2. | Проведение предрейсового и послерейсового технического осмотра автобуса (автомобиля) | сутки | 180 |
3. | Диспетчеризация | путевой лист в смену | 80 |
4. | Аренда спортивного зала | час | 2000 |
5. | Мойка автобусов всех марок и грузовых автомобилей (Универсальный проезд, 10а) | ||
5.1. | — механическая | транспортное средство | 650 |
5.2. | — ручная | ||
5.2.1. | большого класса | транспортное средство | 1380 |
5.2.2. | среднего класса | транспортное средство | 1030 |
5.2.3. | малого класса | транспортное средство | 690 |
5.2.4. | горячая мойка ДВС (с использованием мойки высокого давления) без гарантии запуска | транспортное средство | 600 |
5.2.5. | горячая мойка радиатора (с использованием мойки высокого давления) | транспортное средство | 350 |
5.2.6 | горячая мойка лобового стекла и боковых зеркал (с использованием мойки высокого давления) | транспортное средство | 250 |
6. | Мойка самообслуживания для сторонних клиентов | транспортное средство | 350 |
8. | Стоянка транспортных средств на территории предприятия: | ||
8.1. | — микроавтобусы | сутки / месяц | 300 / 7200 |
8.2. | — автобусы всех марок, грузовые автомобили | сутки / месяц | 450 / 10800 |
8.3. | — бортовые автомобили с прицепом, тягач с прицепом | сутки / месяц | 550 / 13200 |
8.4. | — легковые автомобили | месяц | 2000 |
8.6 | -автомобили ГАЗель длиной до 6 м и пассажировместимостью до 7 чел. | месяц | 3100 |
9. | Прием, хранение и выдача контрольно-кассового терминала | устройство в месяц | 1360 |
10. | Предоставление машиноместа в производственном цехе ремонтной мастерской | час | 400 |
11. | Работы по ремонту транспортных средств | нормо-час | 1900 |
12. | Диагностика технического состояния транспортного средства | час | 3000 |
13. | Диагностика форсунок common rail | шт | 550 |
14. | Ремонт форсунок common rail | шт | 5500 |
15. | Буксировка транспортного средства при общем пробеге: | ||
15.1. | — не превышающим 20 км | час | 4000 |
15.2. | — на расстояние более 20 км | км | 200 |
16. | Аренда нежилого помещения в административно-бытовом корпусе | кв. м. | от 600 |
17. | Стирка | ед. / кг | 315 / 170 |
18. | Стоимость оплаты одного места хранения ручной клади и багажа за одни сутки | шт | 150 |
19. | Стоимость одного посещения платного туалета | посещение | 20 |
20. | Услуги, предоставляемые индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие перевозки по маршруту «Липецк-Москва» | ||
20.1. | — предоставление посадочной платформы для отправления одного транспортного средства | транспортное средство | 600 |
21. | Стоянка на территории автовокзала одного транспортного средства свыше семи часов, за сутки | транспортное средство | 300 |
Тарифы гостиницы «Комнаты отдыха автовокзала «Липецк»
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. с НДС (ставка НДС 0%) |
---|---|---|---|
1. | 1-но местный номер | сутки | 1100 |
2. | 2-х местный номер (1 койко место) | сутки | 700 |
3. | 2-х местный номер (2 койко места) | сутки | 1400 |
4. | 3-х местный номер (1 койко место) | сутки | 600 |
5. | 3-х местный номер (2 койко места) | сутки | 1200 |
6. | 3-х местный номер (3 койко места) | сутки | 1800 |
7. | 4-х местный номер (1 койко место) | сутки | 480 |
8. | 4-х местный номер (2 койко места) | сутки | 960 |
10. | 4-х местный номер (3 койко места) | сутки | 1440 |
11. | 4-х местный номер (4 койко места) | сутки | 1920 |
12. | Семейный номер (широкая кровать) | сутки | 1500 |
13. | 2-х местный номер с удобствами (1 койко место) | сутки | 2000 |
14. | 2-х местный номер с удобствами (2 койко места) | сутки | 3400 |
15. | Люкс (номер с удобствами) (1 койко место) | сутки | 2700 |
16. | Люкс (номер с удобствами) (2 койко места) | сутки | 3500 |
Дополнительные услуги в гостинице
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. с НДС |
---|---|---|---|
1. | Стирка в стиральной машине (летняя) | цикл | 120 |
2. | Стирка в стиральной машине (зимняя) | цикл | 200 |
3. | Изготовление копии формата А4 | страница | 10 |
4. | Бронирование номера по телефону | % от стоимости номера в сутки | 15% |
Расчетный час в гостинице 12 часов по московскому времени. При задержке гостя до 2-х часов пребывания, оплачивается 10 % от суточной стоимости номера, при задержке гостя от 2-х до 12 часов, оплачивается 50 % от суточной стоимости номера. Свыше 12 часов пребывания оплачивается по полной стоимости номера. |